03.07.2006
Présentation des candidats 2006
Les candidats sont classés par ordre alphabétique et non selon leur ordre sur la liste :
BASTOGNE-WAGNER | Nicole | 56 | Conseillère communale et provinciale. Employée à la Faculté des Sciences Agronomiques. |
BAUVIN | Marc | 57 | Echevin. Ingénieur. Directeur au MET. |
BECKERICH | Marie-Paul | 54 | Infirmière indépendante. |
BERNES | Cédric | 28 | Conseiller communal. Avocat. |
BOUFFIOUX | Gérard | 69 | Bourgmestre de Gembloux. |
BOULARD-VASSART | Josiane | 52 | Conseillère du CPAS. Infirmière en aide médicale urgente. |
CONOBERT | Sylvie | 30 | Assistante sociale. Chef éducatrice. |
CREVECOEUR | Philippe | 56 | Conseiller du CPAS. Chef de piscine à Gembloux. |
de SAUVAGE VERCOUR | Gauthier | 22 | Licencié en Sciences Commerciales et Financières. |
DEBLEUMORTIER | Mireille | 52 | Employée - vendeuse. |
DESPY-DESTREE | Viviane | 52 | Accueillante autonome agréée ONE. |
DEWIL-HENIUS | Monique | 54 | Echevine. Licenciée en Droit. |
DISPA | Benoît | 43 | Echevin Finances et Jeunesse. Auditeur Cour des comptes. Chef de Cabinet adjoint André Antoine. |
FELIX | Francis | 63 | Président du Centre Culturel. Docteur en Droit. |
GHEERARDYN-ROUSSEAU | Christiane | 56 | Employée Secteur Finances - Immobilier. |
JEANDRAIN | Yves | 46 | Conseiller communal. Technicien à la Faculté des Sciences Agronomiques. |
LAMBERT | Annik | 52 | Kinésithérapeute. Employée, chef de service |
MOUTON | Charlotte | 26 | Médecin généraliste. |
NOEL | Johan | 28 | Licencié en Sciences Politiques. Analyste secteur finance. |
ROUSSEAU-FRANCOIS | Isabelle | 36 | Conseillère du CPAS. Fonctionnaire Fédérale. |
SCHERPEREEL-VANDEMAELE | Marianne | 42 | Agricultrice. Produits fermiers. |
SEYNHAEVE | Pierre | 60 | Délégué commercial. |
SINE | Jean | 49 | Echevin, Avocat. |
TAMINIAU-GYS | Marie-Berthe | 57 | Responsable de Vie Féminine Mazy. Membre du Bureau National. |
THEUNIS | Paul | 54 | Arboriculteur. |
THIRY | Guy | 53 | Conseiller communal. Economiste. Fonctionnaire Fédéral. |
VAN EYCK | Pierre | 57 | Conseiller communal, Chef de groupe. Agriculteur. |
18:36 Écrit par Johan | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
La Liste du BAILLI 2006
1 | BAUVIN | Marc | LONZEE |
2 | DEWIL-HENIUS | Monique | BEUZET |
3 | DISPA | Benoît | GRAND MANIL |
4 | ROUSSEAU-FRANCOIS | Isabelle | GRAND LEEZ |
5 | FELIX | Francis | ERNAGE |
6 | BASTOGNE-WAGNER | Nicole | GRAND MANIL |
7 | SEYNHAEVE | Pierre | SAUVENIERE |
8 | BOULARD-VASSART | Josiane | LES ISNES |
9 | THEUNIS | Paul | GEMBLOUX |
10 | DESPY-DESTREE | Viviane | BOSSIERE |
11 | de SAUVAGE VERCOUR | Gauthier | BEUZET |
12 | CONOBERT | Sylvie | GEMBLOUX |
14 | ROUSSEAU-GHEERARDYN | Christiane | SAUVENIERE |
13 | BOUFFIOUX | Gérard | BEUZET |
15 | NOEL | Johan | ERNAGE |
16 | MOUTON | Charlotte | GEMBLOUX |
17 | CREVECOEUR | Philippe | 5030 GEMBLOUX |
18 | BECKERICH | Marie-Paul | CORROY LE CHATEAU |
19 | JEANDRAIN | Yves | LONZEE |
20 | SCHERPEREEL | Marianne | BOTHEY |
21 | THIRY | Guy | GEMBLOUX |
22 | LAMBERT-LEONARD | Annick | GEMBLOUX |
23 | BERNES | Cédric | GEMBLOUX |
24 | GIJS épouse TAMINIAU | Marie-Berthe | MAZY |
25 | VAN EYCK | Pierre | CORROY LE CHATEAU |
26 | DEBLEUMORTIER | Mireille | GRAND LEEZ |
27 | SINE | Jean | SAUVENIERE |
18:36 Écrit par Johan | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note |
Facebook |


